SISTEMA 1.- |
1 | 13/02/2011 | Hércules v Real Zaragoza (Resultado final)---------------------> | Hércules | 2.00 | ||
2 | 13/02/2011 | Málaga C.F. v Getafe (Resultado final)---------------------> | Málaga C.F. | 2.10 | ||
3 | 13/02/2011 | Real Sociedad v Osasuna (Resultado final)---------------------> | Real Sociedad | 2.10 | ||
4 | 13/02/2011 | Deportivo La Coruña v Villarreal (Resultado final)---------------------> | Villarreal | 2.10 | ||
5 | 14/02/2011 | Mallorca v Athletic de Bilbao (Hándicap asiático)------------------> | Athletic de Bilbao 0.0,+0.5 | 2.00 | ||
6 | 13/02/2011 | Tenerife v Rayo Vallecano (Línea de gol)------------------------> | Más de 2.5 | 2.00 |

Con este sistema jugaremos 15 dobles de 1,5 € cada una de ellas por lo cual el importe jugado será de 22,5€ y las ganancias en caso de pleno serán de 72,05, publicamos este primer sistema, esperando poder hacer un buen papel y seguir sumando para lo cual es importante seleccionar encuentros que sean factibles con cuotas siempre superiores a 2, de esta manera nos garantiza que en caso de sacar en verde la mitad +1 de los picks realizados acabaremos en verde... Un saludo y os dejaré explicados la mayor parte de las apuestas de este sistema, en los picks de esta jornada, mucha suerte para todos.
MUY JUSTO.- Hemos acertado 3/6 lo que nos hace acabar con un ligerísimo rojo, pero en definitiva rojo, un pena porque los sistemas es algo que me gusta bastante aunque creo que los picks simples a la larga son mucho más solventes, -3,9€
No hay comentarios:
Publicar un comentario